Listino imbarchi individuali. Prezzo a persona per settimana
data | Itinerari | ||||
Bavaria 44 | Bavaria 50 | Sun Odissey 52 | Lagoon 410 | ||
14/05-23/05 | Week End: Genova-Camogli-Portofino-Sestri L.-e ritorno | da €170 | |||
29/05 – 05/06 | Genova , Elba, Capraia, Giglio | € 500 | |||
05/06 – 03/07 | Elba, Pontine, Flegree | € 500 | € 650 | ||
03/07 – 31/07 | Lipari, Panarea; Stromboli, Salina, Filicudi, Vulcano, Lipari | € 600 | da € 700 | € 780 | € 750 |
31/07-28/08 | Lipari, Panarea; Stromboli, Salina, Filicudi, Vulcano, Lipari | € 720 | da € 800 | € 950 | € 950 |
28/08-04/09 | Lipari, Panarea; Stromboli, Salina, Filicudi, Vulcano, Lipari | € 600 | € 750 | € 780 | € 950 |
04/09 – 11/09 | Lipari, Panarea; Stromboli, Salina, Filicudi, Vulcano, Lipari | € 500 | € 600 | € 600 | € 750 |
11/09-17/09 | Procida, Ischia, Ventotene, Ponza, Palmarola, Giglio, Portovenere | € 450 | € 750 | ||
17/09-31/10 | Week End: Genova-Camogli-Portofino-Sestri L.-e ritorno | da € 170 | |||
18/09-31/10 | W.e. 4gg: Ge, Sestri Lev. – CinqueTerre-Portovenere-Portofino-Ge | da € 310 |
Servizio hostess disponibile €100 giornaliere
L’itinerario può subire variazioni secondo condizioni meteomarine
L’itinerario può subire variazioni secondo condizioni meteomarine
Spese extra per: porto Lipari, boa Filicudi, carburante barca e tender, gas cucina, lenzuola,pulizie finali:
€100
€100
Bavaria44,
€120 Lagoon38, €130 Lagoon41, €130 Bavaria50, €130 Hanse 54, Vedi scheda Sun Odissey52 .
Non è compresa la cambusa (spesa per pasti e bevande a bordo)da fare con cassa comune a cura degli ospiti
Non è compresa la cambusa (spesa per pasti e bevande a bordo)da fare con cassa comune a cura degli ospiti